Jsme draví a hladoví, jsme TYGŘI
Hledat
Navigace: HC Tygři > Statistiky

Statistiky

Statistiky pro sezónu 2018/2019
 
Post Přezdívka Jméno Příjmení Číslo Zápasy  Obdržené Góly Asistence Body Tr.minuty  
B xxx Patrik Zeman 30 9 34 0 0 0  
B Hošis Martin Hošek 40 5 24 0 0 0  
B xxx Petr Brykner - 0 0 0 0 0  
Post Přezdívka  Jméno Příjmení Číslo Zápasy Góly Asistence Body Plus/mínus Tr.minuty
O Bača Jan Bačkovský 73 0 0 0 0 0 0
O Bárt Jiří Bartoníček 68 13 0 4 4 6 24
O Pepíno Josef Bradna 95 11 0 0 0 1 0
O Dóža Jiří Doležal 72 11 0 0 0 -8 6
O Karel Petr Erben 6 6 0 0 0 -2 0
O Krejzič Tomáš Krejsa 8 8 0 6 6 2 6
O Sváča Martin Nesvačil 13 14 0 2 2 -2 14
O Sváča Jun. Martin Nesvačil 29 12 0 4 4 5 0
Post Přezdívka Jméno Příjmení Číslo Zápasy Góly Asistence Body Plus/mínus Tr.minuty
U Angel Tomáš Anděl 19 3 0 1 1 0 0
U Bárt Jun. David Bartoníček 17 13 2 6 8 -4 4
U Urna Radim Hladík 11 11 2 7 9 0 14
U Kroupič Tomáš Kroupa 96 13 2 4 6 -4 8
U Kuky Lukáš Kukla 7 3 0 0 0 -3 2
U Lála Láďa Maršík 57 14 22 9 31 5 8
U Rohlík Robert Rohlík 27 11 4 7 11 3 2
U Špásik Lukáš Špás 21 12 2 2 4 0 8
U Urby David Urban 70 8 0 0 0 -3 0
U Vlčák Martin Vlček 83 8 4 1 5 0 2
U Weisič Martin Weishaupt 88 14 14 12 26 1 6

 

Statistiky ze sezóny 2017/2018

Post Přezdívka Jméno,Příjmení Číslo Zápasy Obdržené góly Čistá konta Asistence Body Tr.Minuty
B Hosis Martin Hošek 40 5 28 0 0 0 0
B Zemič Patrik Zeman 30 6 20 0 0 0 0
B   Petr Brykner   1 8 0 0 0 0
Post Přezdívka Jméno,Příjmení Číslo Zápasy Góly Asistence Body Plus/mínus Tr.minuty
O   Tomáš Krejsa 9 3 1 2 3 3 0
O Dóža Jiří Doležal 72 3 0 0 0 0 0
O Kvajda Michal Kvasnička 89 9 0 2 2 2 4
O Sváča Jun. Martin Nesvačil ml. "A" 29 12 1 7 8 7 0
O Sváča Martin Nesvačil "A" 13 12 0 6 6 6 4
O   Jan Backovský 8 3 0 0 0 -2 4
O Karel Petr Erben  6 5 0 1 1 5 2
Post Přezdívka Jméno,Příjmení Číslo Zápasy Góly Asistence Body Plus/Mínus Tr.minuty
U Bárt Jun. David Bartoníček 17 11 5 6 11 2 4
U Bárt  Jiří Bartoníček 68 11 4 1 5 7 18
U Berný Lukáš Bernát 71 5 1 1 2 -1 2
U Dejff David Štovíček 22 8 0 1 1 -7 2
U Kuky Lukáš Kukla 7 3 1 0 1 0 4
U Lála Láďa Maršík 57 12 20 13 33 18 6
U Rohlík Robert Rohlík  27 6 5 6 11 7 0
U Rumlick Jakub Ruml 55 1 1 1 2 1 0
U Špásik Lukáš Špás 21 10 3 8 11 6 42
U Urby David Urban 70 10 2 2 4 -9 6
U Urna Radim Hladík 11 11 3 8 11 2 6
U Vláďa Vladimír Štovíček 12 0 0 0 0 0 0
U Weisič Martin Weishaupt "C" 88 12 15 15 30 20 0
U Kroupič Tomáš Kroupa 96 6 2 2 4 0 4
                   
                   
                   

 

 

 

 

 
© hc-tygri.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma